2025/04/28 12:00
有効属性が火属性の「ロマン大武闘大会〜火炎祭〜」が開催!
誰よりも高いスコアを出して、ランキング報酬や交換所報酬をGETしよう!
※今回の大会より、ランキングがリセットされ、バトルの内容に変更が入ります。詳細は、「ロマン大武闘大会〜火炎祭〜 遊び方」の項目のリンクより、『イベント「ロマン大武闘大会」開催!』のお知らせをご確認ください。
「ロマン大武闘大会〜火炎祭〜」 挑戦期間 | 2025/04/28 12:00 〜 2025/05/12 11:59 |
「ロマン大武闘大会〜火炎祭〜」 イベントミッション期間 | 2025/04/28 12:00 〜 2025/05/12 11:59 |
ランキング報酬配布期間 | 挑戦期間終了から2週間 |
「ロマン大武闘大会〜火炎祭〜」は有効属性が火属性のクエスト!
火属性が弱点となる敵が多く登場するため、得意属性が火属性のキャラを編成するとスコアを伸ばしやすくなります!
※ロマン大武闘大会の詳細についてはコチラのお知らせをご確認ください。
獲得方法 | 所持効果 |
ロマン大武闘大会〜火炎祭〜でTotal Damage10,000,000以上を出そう | 戦闘アイテムの火属性ダメージ+4.0% |
ロマン大武闘大会〜火炎祭〜でTotal Damage30,000,000以上を出そう | 戦闘アイテムの火属性ダメージ+8.0% |
ロマン大武闘大会〜火炎祭〜でTotal Damage50,000,000以上を出そう | 戦闘アイテムの火属性ダメージ+16.0% |
※今回の大会よりランキングがリセットされるため、エンブレムの進捗(過去に達成したTotal Damage)もリセットされますが、獲得状況は維持されます。
新たなイベントミッションを追加!
ミッション内容 | 報酬 |
ロマン大武闘大会に挑戦しよう | 大武闘大会コイン×200 |
ロマン大武闘大会でトータルダメージ100,000ダメージ以上を出そう | 星導石×100 |
ロマン大武闘大会でトータルダメージ200,000ダメージ以上を出そう | 星導石×100 |
ロマン大武闘大会でトータルダメージ300,000ダメージ以上を出そう | 星導石×100 |
ロマン大武闘大会でトータルダメージ400,000ダメージ以上を出そう | 星導石×100 |
ロマン大武闘大会でトータルダメージ500,000ダメージ以上を出そう | 星導石×100 大武闘大会コイン×100 |
ロマン大武闘大会でトータルダメージ600,000ダメージ以上を出そう | 星導石×100 |
ロマン大武闘大会でトータルダメージ700,000ダメージ以上を出そう | 星導石×100 |
ロマン大武闘大会でトータルダメージ800,000ダメージ以上を出そう | 星導石×100 |
ロマン大武闘大会でトータルダメージ900,000ダメージ以上を出そう | 星導石×100 |
ロマン大武闘大会でトータルダメージ1,000,000ダメージ以上を出そう | 星導石×100 大武闘大会コイン×100 |
ロマン大武闘大会でトータルダメージ1,200,000ダメージ以上を出そう | 瓶詰マナ×5 |
ロマン大武闘大会でトータルダメージ1,400,000ダメージ以上を出そう | 瓶詰マナ×5 |
ロマン大武闘大会でトータルダメージ1,600,000ダメージ以上を出そう | 瓶詰マナ×5 |
ロマン大武闘大会でトータルダメージ1,800,000ダメージ以上を出そう | 瓶詰マナ×5 |
ロマン大武闘大会でトータルダメージ2,000,000ダメージ以上を出そう | 瓶詰マナ×5 大武闘大会コイン×100 |
ロマン大武闘大会でトータルダメージ2,200,000ダメージ以上を出そう | 瓶詰マナ×5 |
ロマン大武闘大会でトータルダメージ2,400,000ダメージ以上を出そう | 瓶詰マナ×5 |
ロマン大武闘大会でトータルダメージ2,600,000ダメージ以上を出そう | 瓶詰マナ×5 |
ロマン大武闘大会でトータルダメージ2,800,000ダメージ以上を出そう | 瓶詰マナ×5 |
ロマン大武闘大会でトータルダメージ3,000,000ダメージ以上を出そう | 瓶詰マナ×5 大武闘大会コイン×200 |
●本イベントの内容や開催期間は予告なく変更させていただく場合があります。